Koord. 750740 / 264400
Parzellen-Nr. 3088
A 5730 Infanteriebunker Hafen, Mg-Doppelstand
Bunker am äusserem Ende der Hafenmaurer bei der Krananlage und dem Kiesumschlagplatz. Mg-Doppelstand Arbon-Hafen, mit abgewinkeltem Kampfstand und zwei Feuerlinien. Stufenscharten mit Schartenplatte, jeweils 1 Mg und 1 Beob, in gegensätzlicher Richtung. Fundament mit Pfählung im Uferbereich. Mit Eingangsvorbau, Unterkunft um UG, teilweise unter Wasserspiegel.
Mg-Aufsatz Modell Hefti Typ 2 / Schartendetail bei Typ 6 TG Allg. (gemäss Planverzeichnis) Mg-Stand Arbon-Hafen, keine eigene Waffen, wird von der Truppe ausgerüstet.
| Baugeschichte: | |
| 09. Jan. 1941 | Bauplan, Bau-Büro Gz Br 7, Zn.Nr. 817 |
| 25. Jan. 1941 | Bauvertrag Kdo Gz Br. 7 Geniechef mit Hermann Stutz, Baugeschäft Hatswil |
| Bauzeit: | 29. Jan bis 29.März 1941 |
| Vertragssumme: | 24’300.- |
| 30. Okt. 1944 | Kosten-Zusammenstellung 36’541.- / Scharten 756.- |
| 01. Feb. 1974 | Die Pfählung des Untergrundes wurde seinerseits durch das Ter Füs Bat 131 als Truppenarbeit erstellt. Verwendet wurden vermutlich Holzpfähle. |
| 13. März 1974 | Bei der Neugestaltung der Ufermauer wurde festgestellt, dass sich der Bunker leicht geneigt hat, das Eigengewicht beträgt nach Berechnung Kdo FW Kp 7 jedoch nur 475 Tonnen nicht 800 Tonnen wie von der Ortsverwaltung vorgegeben. Nach Ansicht der Ortsverwaltung habe das Gewicht des Bunkers eine Absenkung der Hafenmauer zwischen Bunker und Hafenkran verursacht. |
| 10. März 1981 | Bundesparzelle zum Verkauf vorgesehen. |
| Zustand: | Abgebrochen |

